Powered By TakaQ Ver.2.05 |
■ ○×80問フルコース ■ | ||
---|---|---|
挑戦 |
Top:曽根崎町少年野球 (2010/06/29 18:19) 成績:100.0%、タイム:3分27秒 |
|
難易度:★★★★★★★ | ||
出題数:80問 | 挑戦者:141336人 | ルールに関する問題が○×二択式で80問出題されます。公認野球規則を基に作った問題ですので、アマチュア内規や軟式野球連盟特別規則、少年野球の特例事項は考慮していません。 |
問題数:80問 | 合格者:2307人 | |
合格点:90%以上 | 正答率:68.7% | |
成績一覧 | 正答率一覧 |
■ ○×ランダム30問コース ■ | ||
---|---|---|
挑戦 |
Top:曽根崎町少年野球 (2010/06/24 13:16) 成績:100.0%、タイム:1分10秒 |
|
難易度:★★★★★ | ||
出題数:30問 | 挑戦者:62246人 | 80問フルコースと同じ問題の中からランダムに30問出題されます。時間の無い方はこちらをどうぞ。公認野球規則を基に作った問題ですので、アマチュア内規や軟式野球連盟特別規則、少年野球の特例事項は考慮していません。 |
問題数:80問 | 合格者:3494人 | |
合格点:90%以上 | 正答率:69.8% | |
成績一覧 | 正答率一覧 |
■ 実戦ルール30問フルコース ■ | ||
---|---|---|
挑戦 |
Top:曽根崎町少年野球 (2010/06/22 21:14) 成績:100.0%、タイム:1分14秒 |
|
難易度:★★★★★★★ | ||
出題数:30問 | 挑戦者:54927人 | 実戦ルールに関する3択または5択問題が30問出題されます。公認野球規則を基に作った問題ですので、アマチュア内規や軟式野球連盟特別規則、少年野球の特例事項は考慮していません。 |
問題数:30問 | 合格者:4784人 | |
合格点:80%以上 | 正答率:66.1% | |
成績一覧 | 正答率一覧 |
■ 実戦ルール・ランダム10問コース ■ | ||
---|---|---|
挑戦 |
Top:むうやん (2012/11/30 17:50) 成績:100.0%、タイム:0分14秒 |
|
難易度:★★★★★ | ||
出題数:10問 | 挑戦者:101205人 | 30問フルコースと同じ問題の中からランダムに10問出題されます。公認野球規則を基に作った問題ですので、アマチュア内規や軟式野球連盟特別規則、少年野球の特例事項は考慮していません。 |
問題数:30問 | 合格者:14686人 | |
合格点:80%以上 | 正答率:59.8% | |
成績一覧 | 正答率一覧 |
■ 記録編 ■ | ||
---|---|---|
挑戦 |
Top:おにおん (2015/03/07 12:25) 成績:100.0%、タイム:0分12秒 |
|
難易度:★★★★★ | ||
出題数:10問 | 挑戦者:56807人 | 2択または3択の比較的シンプルな問題が10問出題されます。公認野球規則を基に作った問題ですので、アマチュア内規や軟式野球連盟特別規則、少年野球の特例事項は考慮していません。 |
問題数:10問 | 合格者:5241人 | |
合格点:80%以上 | 正答率:55.4% | |
成績一覧 | 正答率一覧 |