■ ○×80問フルコース 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
159497 | 10400 | 120 | 37 | 33 | 91 | 442 | 1219 | 1654 | 2131 | 2122 | 2191 | 360 | 2551 |
1位 | 100.0% | 3分27秒 | 曽根崎町少年野球 |
---|
2位 | 100.0% | 3分31秒 | 曽根崎町少年野球 |
---|
3位 | 100.0% | 3分43秒 | 阪神 甲子園 |
---|
4位 | 100.0% | 3分51秒 | 曽根崎町少年野球 |
---|
5位 | 100.0% | 5分04秒 | 曽根崎町少年野球 |
---|
6位 | 100.0% | 5分46秒 | 矢東附野球部父兄 |
---|
7位 | 100.0% | 5分54秒 | 5月10日晴れ |
---|
8位 | 100.0% | 6分30秒 | umemako |
---|
9位 | 100.0% | 6分35秒 | 矢東附中野球部父兄 [email] |
---|
10位 | 100.0% | 6分36秒 | 北柏レッドファイターズ熱血鬼コーチ [HP] |
---|
■ ○×ランダム30問コース 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70572 | 15025 | 166 | 48 | 57 | 210 | 796 | 1630 | 2459 | 2822 | 3044 | 2804 | 989 | 3793 |
1位 | 100.0% | 1分10秒 | 曽根崎町少年野球 |
---|
2位 | 100.0% | 1分13秒 | umemako |
---|
3位 | 100.0% | 1分19秒 | 阪神 甲子園 |
---|
4位 | 100.0% | 1分38秒 | 矢東附中野球部父兄 |
---|
5位 | 100.0% | 1分40秒 | 矢東附中野球部 |
---|
6位 | 100.0% | 1分49秒 | 野球おやじ |
---|
7位 | 100.0% | 1分59秒 | 矢東附中野球部父兄 |
---|
8位 | 100.0% | 2分07秒 | 加茂ヤング |
---|
9位 | 100.0% | 2分10秒 | 矢板東 |
---|
10位 | 100.0% | 2分14秒 | 矢東附野球部父兄 [email] |
---|
■ 実戦ルール30問フルコース 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62155 | 11789 | 166 | 80 | 220 | 441 | 735 | 1256 | 1652 | 2062 | 2084 | 2161 | 932 | 5177 |
1位 | 100.0% | 1分14秒 | 曽根崎町少年野球 |
---|
2位 | 100.0% | 1分20秒 | 和記 |
---|
3位 | 100.0% | 1分26秒 | 新作! |
---|
4位 | 100.0% | 1分30秒 | 青杖・宮田クラブ |
---|
5位 | 100.0% | 1分33秒 | 新作! |
---|
6位 | 100.0% | 1分44秒 | 新作! |
---|
7位 | 100.0% | 1分46秒 | そら |
---|
8位 | 100.0% | 1分55秒 | 青杖・宮田クラブ |
---|
9位 | 100.0% | 2分01秒 | うんこ! |
---|
10位 | 100.0% | 2分11秒 | ひ〜くんのパパ |
---|
■ 実戦ルール・ランダム10問コース 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113118 | 41725 | 632 | 787 | 1634 | 2834 | 3959 | 4952 | 5549 | 5536 | 5435 | 5146 | 5261 | 15842 |
1位 | 100.0% | 0分14秒 | むうやん |
---|
2位 | 100.0% | 0分14秒 | むうやん |
---|
3位 | 100.0% | 0分15秒 | むうやん |
---|
4位 | 100.0% | 0分15秒 | むうやん |
---|
5位 | 100.0% | 0分15秒 | むうやん |
---|
6位 | 100.0% | 0分16秒 | むうやん |
---|
7位 | 100.0% | 0分16秒 | むうやん |
---|
8位 | 100.0% | 0分16秒 | むうやん |
---|
9位 | 100.0% | 0分17秒 | 曽根崎町少年野球(鳥栖市) |
---|
10位 | 100.0% | 0分17秒 | むうやん |
---|
■ 記録編 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65655 | 21893 | 335 | 357 | 907 | 1892 | 3015 | 3555 | 3367 | 2517 | 1780 | 1668 | 2500 | 5948 |
1位 | 100.0% | 0分10秒 | リンボ |
---|
2位 | 100.0% | 0分11秒 | リンボ |
---|
3位 | 100.0% | 0分11秒 | リンボ |
---|
4位 | 100.0% | 0分11秒 | ꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐ |
---|
5位 | 100.0% | 0分11秒 | ꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐ |
---|
6位 | 100.0% | 0分12秒 | おにおん |
---|
7位 | 100.0% | 0分12秒 | リンボ |
---|
8位 | 100.0% | 0分12秒 | リンボ |
---|
9位 | 100.0% | 0分12秒 | 言峰綺礼 |
---|
10位 | 100.0% | 0分12秒 | 千子村正 |
---|