| ■ ○×80問フルコース 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162111 | 10551 | 121 | 37 | 34 | 92 | 448 | 1229 | 1674 | 2152 | 2160 | 2234 | 370 | 2604 |
| 1位 | 100.0% | 3分27秒 | 曽根崎町少年野球 |
|---|
| 2位 | 100.0% | 3分31秒 | 曽根崎町少年野球 |
|---|
| 3位 | 100.0% | 3分43秒 | 阪神 甲子園 |
|---|
| 4位 | 100.0% | 3分51秒 | 曽根崎町少年野球 |
|---|
| 5位 | 100.0% | 5分04秒 | 曽根崎町少年野球 |
|---|
| 6位 | 100.0% | 5分46秒 | 矢東附野球部父兄 |
|---|
| 7位 | 100.0% | 5分54秒 | 5月10日晴れ |
|---|
| 8位 | 100.0% | 6分30秒 | umemako |
|---|
| 9位 | 100.0% | 6分35秒 | 矢東附中野球部父兄 [email] |
|---|
| 10位 | 100.0% | 6分36秒 | 北柏レッドファイターズ熱血鬼コーチ [HP] |
|---|
| ■ ○×ランダム30問コース 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71934 | 15223 | 167 | 49 | 57 | 211 | 803 | 1646 | 2483 | 2858 | 3094 | 2855 | 1000 | 3855 |
| 1位 | 100.0% | 1分10秒 | 曽根崎町少年野球 |
|---|
| 2位 | 100.0% | 1分13秒 | umemako |
|---|
| 3位 | 100.0% | 1分19秒 | 阪神 甲子園 |
|---|
| 4位 | 100.0% | 1分38秒 | 矢東附中野球部父兄 |
|---|
| 5位 | 100.0% | 1分40秒 | 矢東附中野球部 |
|---|
| 6位 | 100.0% | 1分49秒 | 野球おやじ |
|---|
| 7位 | 100.0% | 1分59秒 | 矢東附中野球部父兄 |
|---|
| 8位 | 100.0% | 2分07秒 | 加茂ヤング |
|---|
| 9位 | 100.0% | 2分10秒 | 矢板東 |
|---|
| 10位 | 100.0% | 2分14秒 | 矢東附野球部父兄 [email] |
|---|
| ■ 実戦ルール30問フルコース 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63407 | 11956 | 168 | 81 | 222 | 444 | 743 | 1270 | 1678 | 2087 | 2126 | 2196 | 941 | 5263 |
| 1位 | 100.0% | 1分14秒 | 曽根崎町少年野球 |
|---|
| 2位 | 100.0% | 1分20秒 | 和記 |
|---|
| 3位 | 100.0% | 1分26秒 | 新作! |
|---|
| 4位 | 100.0% | 1分30秒 | 青杖・宮田クラブ |
|---|
| 5位 | 100.0% | 1分33秒 | 新作! |
|---|
| 6位 | 100.0% | 1分44秒 | 新作! |
|---|
| 7位 | 100.0% | 1分46秒 | そら |
|---|
| 8位 | 100.0% | 1分55秒 | 青杖・宮田クラブ |
|---|
| 9位 | 100.0% | 2分01秒 | うんこ! |
|---|
| 10位 | 100.0% | 2分11秒 | ひ〜くんのパパ |
|---|
| ■ 実戦ルール・ランダム10問コース 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114936 | 42217 | 639 | 798 | 1647 | 2860 | 3996 | 5000 | 5603 | 5608 | 5507 | 5221 | 5338 | 16066 |
| 1位 | 100.0% | 0分14秒 | むうやん |
|---|
| 2位 | 100.0% | 0分14秒 | むうやん |
|---|
| 3位 | 100.0% | 0分15秒 | むうやん |
|---|
| 4位 | 100.0% | 0分15秒 | むうやん |
|---|
| 5位 | 100.0% | 0分15秒 | むうやん |
|---|
| 6位 | 100.0% | 0分16秒 | むうやん |
|---|
| 7位 | 100.0% | 0分16秒 | むうやん |
|---|
| 8位 | 100.0% | 0分16秒 | むうやん |
|---|
| 9位 | 100.0% | 0分17秒 | 曽根崎町少年野球(鳥栖市) |
|---|
| 10位 | 100.0% | 0分17秒 | むうやん |
|---|
| ■ 記録編 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66714 | 22107 | 336 | 357 | 915 | 1906 | 3049 | 3581 | 3401 | 2531 | 1795 | 1690 | 2546 | 6031 |
| 1位 | 100.0% | 0分10秒 | リンボ |
|---|
| 2位 | 100.0% | 0分11秒 | リンボ |
|---|
| 3位 | 100.0% | 0分11秒 | リンボ |
|---|
| 4位 | 100.0% | 0分11秒 | ꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐ |
|---|
| 5位 | 100.0% | 0分11秒 | ꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐꘐ |
|---|
| 6位 | 100.0% | 0分12秒 | おにおん |
|---|
| 7位 | 100.0% | 0分12秒 | リンボ |
|---|
| 8位 | 100.0% | 0分12秒 | リンボ |
|---|
| 9位 | 100.0% | 0分12秒 | 言峰綺礼 |
|---|
| 10位 | 100.0% | 0分12秒 | 千子村正 |
|---|